Reservation
제주 올레해오름 독채펜션 예약안내
제주 올레해오름 독채펜션 - 예약안내
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 4월,5월.12월 | 6월~7월21일 | 극성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
해오름24평(랜덤배정/독채)-1 | 24.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | 170,000 | 190,000 | 190,000 |
해오름24평(랜덤배정/독채)-2 | 24.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | 170,000 | 190,000 | 190,000 |
해오름24평(랜덤배정/독채)-3 | 24.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | 170,000 | 190,000 | 190,000 |
해오름24평(랜덤배정/독채)-6 | 24.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | 170,000 | 190,000 | 190,000 |
해오름24평(랜덤배정/독채)-7 | 24.00평 | 독채형/분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | 170,000 | 190,000 | 190,000 |
해오름24평(랜덤배정/독채)-8 | 24.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | 170,000 | 190,000 | 190,000 |
해오름24평(랜덤배정/독채)-9 | 24.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | 170,000 | 190,000 | 190,000 |
해오름30평형 2층 | 30.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | 160,000 | 190,000 | 190,000 | 180,000 | 190,000 | 190,000 |
해오름 패밀리(독채) | 60.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸2 온돌룸2 거실 주방2 화장실4 | 10 | 15 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 320,000 | 360,000 | 360,000 | 330,000 | 420,000 | 420,000 | 380,000 | 420,000 | 420,000 |
- 집기품목 : 세면도구, 취사시설/도구, TV, 개별바비큐, 금연, 커피포트, 화장대, 전기밥솥, 에어컨, 드라이기, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 침대방, 테라스, 냉장고, VOD, 욕실용품
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
해오름24평(랜덤배정/독채)-1 | 정상가 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | |
4월,5월.12월 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | ||
6월~7월21일 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | ||
극성수기 | 170,000 | 190,000 | 190,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
해오름24평(랜덤배정/독채)-2 | 정상가 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | |
4월,5월.12월 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | ||
6월~7월21일 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | ||
극성수기 | 170,000 | 190,000 | 190,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
해오름24평(랜덤배정/독채)-3 | 정상가 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | |
4월,5월.12월 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | ||
6월~7월21일 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | ||
극성수기 | 170,000 | 190,000 | 190,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
해오름24평(랜덤배정/독채)-6 | 정상가 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | |
4월,5월.12월 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | ||
6월~7월21일 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | ||
극성수기 | 170,000 | 190,000 | 190,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
해오름24평(랜덤배정/독채)-7 | 정상가 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | |
4월,5월.12월 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | ||
6월~7월21일 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | ||
극성수기 | 170,000 | 190,000 | 190,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 독채형/분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
해오름24평(랜덤배정/독채)-8 | 정상가 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | |
4월,5월.12월 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | ||
6월~7월21일 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | ||
극성수기 | 170,000 | 190,000 | 190,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
해오름24평(랜덤배정/독채)-9 | 정상가 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | |
4월,5월.12월 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | ||
6월~7월21일 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | ||
극성수기 | 170,000 | 190,000 | 190,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
해오름30평형 2층 | 정상가 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | |
4월,5월.12월 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | ||
6월~7월21일 | 160,000 | 190,000 | 190,000 | ||
극성수기 | 180,000 | 190,000 | 190,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
해오름 패밀리(독채) | 정상가 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | |
4월,5월.12월 | 320,000 | 360,000 | 360,000 | ||
6월~7월21일 | 330,000 | 420,000 | 420,000 | ||
극성수기 | 380,000 | 420,000 | 420,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
10 | 15 | 분리형/독채형/ 침대룸2 온돌룸2 거실 주방2 화장실4 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 세면도구, 취사시설/도구, TV, 개별바비큐, 금연, 커피포트, 화장대, 전기밥솥, 에어컨, 드라이기, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 침대방, 테라스, 냉장고, VOD, 욕실용품
-
- 예약안내
유의사항
- 주소 : 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령평화2길 142-19
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
# 인원추가시 (1박기준/현장결제)
8세 이상 ~ : 1인당 10,000원
※ 객실 내 최대인원 초과입실 불가
※ 침구류 추가시 1set : 1만원
입실:15시,퇴실:11시
22시 이후에 입실하시는 고객님들께서는 펜션에 사전연락필요
# 유의사항
※ 환불 규정은 각 채널마다 상이할 수 있는 점 참고 부탁드립니다.
# 객실 특이사항
1. 전 객실 독채형
2. 전 객실 개별 테라스 구비 및 개별바베큐 가능
# 개별테라스 바베큐
이용 요금: 4인기준 3만원 (숯 추가시 5,000원)
준비 시간: 17시 전에 펜션에 신청
이용 시간: 입실 후~ 제한없음
이용 구성: 숯+그릴+번개탄+철망+장갑+집게+가위
※ 전 객실 개별 테라스 구비 및 개별바베큐 이용가능
※ 숯/그릴 개인지참 가능
※ 기본양념 (소금,후추,쌈장 등) 개인지참 필수
# 애견동반
전 객실 애견동반 입실가능
동반 비용: 1마리당 10,000원
마릿수 및 종류 제한사항: 객실당 최대 3마리까지 입실가능
KG: 제한없음
# 애견동반 주의사항
1. 애견 동반 시 목줄 반드시 지참하셔야합니다.
2. 애견 동반 시 펜션 내 벽지 및 기타 펜션 시설물 훼손 시 추가금액 청구되오니,
이 점 꼭 유의 부탁드리겠습니다.
# 부대시설
1) 전 객실 WIFI 사용가능
2) 주차장
주차장 구비
3) 편의점 / 마트
편의점 : GS25 제주고성점 (도보 10분)
마트 : 하나로마트 제주시농협노형점 (차량 17분)
4) 연못
펜션 앞 마당에 연못 위치
5) 야외 골프 연습장
* 우천시 가능한 골프장
- 이용 시간 : 제한없음
- 사전예약여부 : 자유롭게 이용가능
※ 골프 용품 개인 지참가능 (골프공, 채는 펜션 내 구비)
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.
당일예약,당일입실의경우(특히18시이후 늦은입실) 이용이 불가할수도 있으니 반드시 이용가능여부를 펜션측에 문의후 구매해 주시기 바랍니다. pm 21시 이후 예약건들은 100%확정예약을 보장하지 않습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 30일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 29일전 취소시 50% 환불
* 이용일 28일전 취소시 50% 환불
* 이용일 27일전 취소시 50% 환불
* 이용일 26일전 취소시 50% 환불
* 이용일 25일전 취소시 50% 환불
* 이용일 24일전 취소시 50% 환불
* 이용일 23일전 취소시 50% 환불
* 이용일 22일전 취소시 50% 환불
* 이용일 21일전 취소시 50% 환불
* 이용일 20일전 취소시 50% 환불
* 이용일 19일전 취소시 50% 환불
* 이용일 18일전 취소시 50% 환불
* 이용일 17일전 취소시 50% 환불
* 이용일 16일전 취소시 50% 환불
* 이용일 15일전 취소시 50% 환불
* 이용일 14일전 취소시 30% 환불
* 이용일 13일전 취소시 30% 환불
* 이용일 12일전 취소시 30% 환불
* 이용일 11일전 취소시 30% 환불
* 이용일 10일전 취소시 30% 환불
* 이용일 9일전 취소시 30% 환불
* 이용일 8일전 취소시 30% 환불
* 이용일 7일전 취소시 30% 환불
* 이용일 6일전 취소시 환불 불가
* 이용일 5일전 취소시 환불 불가
* 이용일 4일전 취소시 환불 불가
* 이용일 3일전 취소시 환불 불가
* 이용일 2일전 취소시 환불 불가
* 이용일 1일전 취소시 환불 불가
* 이용일 당일 취소시 환불 불가